Clever sohva

Mitat
|
Leveys | Korkeus | Syvyys | Istuinkorkeus | Istuinsyvyys | Käsinoja |
| A | 67 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| B | 135 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| BMD | 135 | 90 | 90 - 156* | 48 | 53 | |
|---|
| L | 90 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| PD | 67 | 48 | 90 | 48 | 90 | |
|---|
| P2 | 137 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| R | 67 | 90 | 156 | 48 | 119 | |
|---|
| K12 | 12 | | 90 | | | 67 |
|---|
| K20 | 20 | | 90 | | | 67 |
|---|
| KR12 | 12 | | 125 | | | 67 |
|---|
| KR20 | 20 | | 125 | | | 67 |
Mitat senttimetreinä (cm).Mittatoleranssi +/- 3cm
bed open
Verhoiluvaihtoehdot
Useimpiin Pohjanmaan-sohviin voit valita päällysmateriaaliksi lähes minkä tahansa huonekaluverhoiluun tarkoitetun nahan tai kankaan. Katso lisätietoja suosittelemistamme nahka- ja kangasvaihtoehdoista
Verhoilu-osiosta >
Kysy lisää asiantuntevalta jälleenmyyjältä
|