|
Moduli kulmasohva Saaga kangas |
Moduli sohva

Mitat
|
Leveys | Korkeus | Syvyys | Istuinkorkeus | Istuinsyvyys |
| A | 60 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| AJ | 76 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| B | 120 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| C | 152 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| D/D2 | 180* | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| DM/D2M | 180* | 86 | 88 - 220* | 45 | 55 |
|---|
| K | 120* | 86* | 105* | 45* | |
|---|
| L 90° | 88 | 86 | 88 | 45 | |
|---|
| M 45° | 72 | 86 | 86 | 45 | |
|---|
| N 90° | 102 | 86 | 88 | 45 | |
|---|
| O 45° | 125 | 86 | 94 | 45 | |
|---|
| Q 45° | 115 | 86 | 88 | 45 | |
|---|
| R | 60 | 86 | 153 | 45 | 120 |
|---|
| RJ | 76 | 86 | 153 | 45 | 120 |
|---|
| P | 52 | 45 | 88 | 45 | 88 |
|---|
| P2V/P2O | 127* | 86* | 88* | 45* | 55 - 88* |
|---|
| P3V/P3O | 105* | 86* | 113* | 45* | |
|---|
| E | 13 | 44* | 85 | | |
|---|
| F | 21 | 39* | 85 | | |
|---|
| G | 13 | 49* | 85 | | |
|---|
| H | 21 | 41* | 85 | | |
|---|
| I | 19 | 49* | 85 | | |
|---|
| S | 88 | 35* | 65 | | |
|---|
| T | 41 | 43 - 57* | 85 | | |
|---|
| U | 60 | 46 | 60 | | |
Mitat senttimetreinä (cm).Mittatoleranssi +/- 3cm
Three/Two seat cusion Three/Two seat cushions Bed 145X185 Formed Corner Left or Right Formed Corner Left or Right Formed Corner Left or Right Formed Corner Left or Right P2V = left / P2O = right P2V = left / P2O = right P2V = left / P2O = right P2V = left / P2O = right P2V = left / P2O = right P3V = left / P3O = right P3V = left / P3O = right P3V = left / P3O = right P3V = left / P3O = right 56cm if 12cm legs 51cm if 12cm legs 61cm if 12cm legs 53cm if 12cm legs 61cm if 12cm legs 46cm if 12cm legs 55/69cm if 12cm legs
Verhoiluvaihtoehdot
Useimpiin Pohjanmaan-sohviin voit valita päällysmateriaaliksi lähes minkä tahansa huonekaluverhoiluun tarkoitetun nahan tai kankaan. Katso lisätietoja suosittelemistamme nahka- ja kangasvaihtoehdoista
Verhoilu-osiosta >
Kysy lisää asiantuntevalta jälleenmyyjältä
|