|
Star kulmasohva Neon kangas |
Star sohva
Mitat
|
Leveys | Korkeus | Syvyys | Istuinkorkeus | Istuinsyvyys |
| A | 70 | 90 | 102 | 46 | 59 |
|---|
| B | 140 | 90 | 102 | 46 | 59 |
|---|
| BM | 140 | 90 | 102 - 133 | 46 | 59 |
|---|
| L | 102 | 90 | 102 | 46 | |
|---|
| R | 70 | 90 | 156 | 46 | |
|---|
| T | 48 | 57 | 102 - 151* | | |
|---|
| E | 21 | 57 | 99 | | |
|---|
| ER | 21 | 57 | 152* | | |
|---|
| F | 31 | 57 | 99 | | |
|---|
| FR | 31 | 57 | 152* | | |
|---|
| H | 31 | 57 | 99 | | |
|---|
| HR | 31 | 57 | 152* | | |
|---|
| HRT | 31 | 57 | 152* | | |
Mitat senttimetreinä (cm).Mittatoleranssi +/- 3cm
Openable armrest Only with R Only with R Only with R Only with R
Verhoiluvaihtoehdot
Useimpiin Pohjanmaan-sohviin voit valita päällysmateriaaliksi lähes minkä tahansa huonekaluverhoiluun tarkoitetun nahan tai kankaan. Katso lisätietoja suosittelemistamme nahka- ja kangasvaihtoehdoista
Verhoilu-osiosta >
Kysy lisää asiantuntevalta jälleenmyyjältä
|